| 北京大学 | 全日制 | 15.8万全程 |
| 清华大学 | 非全日制 | 20.86万元/生 |
| 中国人民大学 | 全日制 | 8.4万/2年 |
| 非全日制 | 20.8万/2年 | |
| 北京交通大学 | 全日制 | 0.8万/年 |
| 非全日制 | 5.9万/年 | |
| 北京航空航天大学 | 非全日制 | 4万/年 |
| 北京理工大学 | 全日制 | 8000元/年 |
| 非全日制 |
|
|
| 北方工业大学 | 全日制 | 7000/年 |
| 北京工商大学 | 全日制 | 1万/年 |
| 非全日制 | 4万/年 | |
| 北京印刷学院 | 全日制 | 10000/每年 |
| 中国农业大学 | 全日制 | 5.8万/2年 |
| 北京林业大学 | 全日制 | 13000元/年 |
| 非全日制 | 40000元/年 | |
| 北京语言大学 | 全日制 | 010—82303470 |
| 中央财经大学 | 全日制 | 3.4万/年 |
| 非全日制 | 9.4万/年 | |
| 对外经济贸易大学 | 全日制 | 拟定5万元/2年 |
| 非全日制 | 拟定为14万元/2年 | |
| 首都经济贸易大学 | 全日制 | 25000元/年 |
| 华北电力大学(北京) | 全日制 | 2.4万/3年 |
| 非全日制 | 7.5万/3年 | |
| 中国矿业大学(北京) | 全日制 | 2.4万/3年 |
| 非全日制 | 6万/3年 | |
| 中国石油大学(北京) | 全日制 | 2.4万/2年 |
| 北京国家会计学院 | 全日制 | 3.8万/2年 |
| 非全日制 | 8万/3年 | |
| 中国财政科学研究院 | 全日制 | 18000/年 |
| 非全日制 | 54000/年 | |
| 北京化工大学 | 全日制 | 8000/年 |
| 非全日制 | 1.2万/年 | |
| 北京外国语大学 | 全日制 | 3.5万/年 |
| 北京第二外国语学院 | 全日制 | 3万/年 |
| 非全日制 | 4万/年 | |
| 中央民族大学 | 全日制 | 5万/2年,分二次缴纳 |
| 北京信息科技大学 | 非全日制 | 3.8万/3年 |
| 北京联合大学 | 全日制 | 10000元/年/生 |
| 中国地质大学(北京) | 全日制 | 8000/年 |
| 非全日制 | 3.2万/年 |



































